📊 Estadísticas Académicas
Estadísticas de Ingresantes
| Programa de Estudios | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Diseño de Interiores | 67 | 67 | 42 |
| Diseño de Modas | 79 | 59 | 57 |
| Diseño Publicitario | 72 | 66 | 54 |
| Comunicación Audiovisual | 36 | 35 | 28 |
Estadísticas de Matriculados
| Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Diseño de Interiores | 137 | 145 | 145 |
| Diseño de Modas | 153 | 174 | 154 |
| Diseño Publicitario | 152 | 150 | 162 |
| Comunicación Audiovisual | 88 | 74 | 84 |
Estadísticas de Egresados
| Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Diseño de Interiores | 37 | 30 | 30 |
| Diseño de Modas | 21 | 32 | 38 |
| Diseño Publicitario | 30 | 25 | 44 |
| Comunicación Audiovisual | 24 | 13 | 20 |
Estadísticas de Titulados
| Programa de Estudios | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Diseño de Interiores | 8 | 9 | 3 |
| Diseño de Modas | 4 | 6 | 12 |
| Diseño Publicitario | 4 | 13 | 5 |
| Comunicación Audiovisual | 0 | 7 | 8 |
